練馬区のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中

練馬区の世帯数と人口

人 口
町丁名 世帯数 総 数
合計 324 194 684 107 339 385 344 722
旭丘1丁目 2 896 4 595 2 357 2 238
旭丘2丁目 1 329 2 383 1 167 1 216
小竹町1丁目 2 582 4 421 2 185 2 236
小竹町2丁目 1 843 3 284 1 515 1 769
栄町 2 122 3 516 1 735 1 781
羽沢1丁目 799 1 291 628 663
羽沢2丁目 1 626 3 235 1 587 1 648
羽沢3丁目 916 1 825 926 899
豊玉上1丁目 1 212 1 932 986 946
豊玉上2丁目 2 209 3 585 1 681 1 904
豊玉中1丁目 1 191 2 305 1 182 1 123
豊玉中2丁目 1 521 2 828 1 454 1 374
豊玉中3丁目 1 455 2 646 1 344 1 302
豊玉中4丁目 703 1 522 752 770
豊玉南1丁目 1 008 2 084 1 048 1 036
豊玉南2丁目 1 036 1 956 977 979
豊玉南3丁目 1 707 3 515 1 828 1 687
豊玉北1丁目 1 301 2 290 1 111 1 179
豊玉北2丁目 1 282 2 151 1 062 1 089
豊玉北3丁目 1 551 2 598 1 363 1 235
豊玉北4丁目 1 982 3 340 1 695 1 645
豊玉北5丁目 1 911 3 076 1 501 1 575
豊玉北6丁目 1 596 2 949 1 442 1 507
中村1丁目 995 2 104 1 039 1 065
中村2丁目 1 331 2 916 1 412 1 504
中村3丁目 1 870 3 751 1 871 1 880
中村南1丁目 1 490 3 265 1 648 1 617
中村南2丁目 1 539 3 030 1 501 1 529
中村南3丁目 1 071 2 250 1 078 1 172
中村北1丁目 1 560 2 749 1 363 1 386
中村北2丁目 1 314 2 544 1 315 1 229
中村北3丁目 1 068 1 856 868 988
中村北4丁目 1 375 2 483 1 147 1 336
桜台1丁目 2 729 4 661 2 298 2 363
桜台2丁目 2 310 4 330 2 145 2 185
桜台3丁目 2 336 4 720 2 332 2 388
桜台4丁目 1 822 3 153 1 538 1 615
桜台5丁目 1 824 3 609 1 849 1 760
桜台6丁目 1 624 3 548 1 716 1 832
練馬1丁目 2 281 3 835 1 953 1 882
練馬2丁目 1 686 3 089 1 533 1 556
練馬3丁目 2 019 3 348 1 683 1 665
練馬4丁目 1 908 3 605 1 788 1 817
向山1丁目 976 1 572 780 792
向山2丁目 1 116 2 372 1 185 1 187
向山3丁目 1 198 2 423 1 162 1 261
向山4丁目 1 815 3 851 1 874 1 977
貫井1丁目 2 085 3 926 1 922 2 004
貫井2丁目 1 853 3 398 1 784 1 614
貫井3丁目 2 255 4 504 2 192 2 312
貫井4丁目 2 002 4 179 2 125 2 054
貫井5丁目 1 160 2 109 1 096 1 013
錦1丁目 1 550 3 268 1 583 1 685
錦2丁目 1 066 2 188 1 159 1 029
氷川台1丁目 110 245 118 127
氷川台2丁目 1 082 2 305 1 161 1 144
氷川台3丁目 2 242 4 540 2 291 2 249
氷川台4丁目 2 306 4 871 2 375 2 496
平和台1丁目 1 456 3 164 1 658 1 506
平和台2丁目 1 283 2 737 1 360 1 377
平和台3丁目 1 623 3 715 1 891 1 824
平和台4丁目 1 134 2 511 1 274 1 237
早宮1丁目 2 716 5 945 2 929 3 016
早宮2丁目 1 730 3 783 1 870 1 913
早宮3丁目 2 082 4 702 2 322 2 380
早宮4丁目 1 708 4 002 1 983 2 019
春日町1丁目 1 776 3 910 1 944 1 966
春日町2丁目 2 069 4 519 2 293 2 226
春日町3丁目 1 901 4 082 1 983 2 099
春日町4丁目 1 960 4 308 2 108 2 200
春日町5丁目 1 913 4 203 2 043 2 160
春日町6丁目 1 459 3 323 1 652 1 671
高松1丁目 1 115 2 424 1 216 1 208
高松2丁目 1 004 2 295 1 141 1 154
高松3丁目 1 103 2 935 1 459 1 476
高松4丁目 1 284 3 210 1 612 1 598
高松5丁目 926 2 070 1 084 986
高松6丁目 1 078 2 584 1 309 1 275
北町1丁目 2 388 4 281 2 152 2 129
北町2丁目 2 802 5 798 2 952 2 846
北町3丁目 1 251 2 537 1 254 1 283
北町4丁目 959 959 894 65
北町5丁目 1 072 2 222 1 175 1 047
北町6丁目 1 326 2 663 1 249 1 414
北町7丁目 1 414 2 906 1 496 1 410
北町8丁目 1 932 3 656 1 824 1 832
田柄1丁目 2 060 4 724 2 342 2 382
田柄2丁目 3 121 6 650 3 308 3 342
田柄3丁目 2 359 6 206 3 215 2 991
田柄4丁目 2 536 6 206 3 126 3 080
田柄5丁目 1 493 3 603 1 791 1 812
光が丘1丁目 1 508 3 003 1 435 1 568
光が丘2丁目 2 546 6 377 2 938 3 439
光が丘3丁目 3 754 9 406 4 583 4 823
光が丘4丁目 - - - -
光が丘5丁目 1 539 3 724 1 732 1 992
光が丘6丁目 467 1 196 542 654
光が丘7丁目 2 428 6 157 3 021 3 136
旭町1丁目 1 771 4 146 2 053 2 093
旭町2丁目 2 325 4 421 2 228 2 193
旭町3丁目 1 821 3 716 1 850 1 866
土支田1丁目 1 375 3 348 1 706 1 642
土支田2丁目 931 2 256 1 136 1 120
土支田3丁目 1 448 3 600 1 820 1 780
土支田4丁目 1 259 3 076 1 584 1 492
富士見台1丁目 1 372 2 915 1 464 1 451
富士見台2丁目 2 114 4 179 2 069 2 110
富士見台3丁目 1 767 3 709 1 792 1 917
富士見台4丁目 1 626 3 819 1 903 1 916
南田中1丁目 887 1 910 958 952
南田中2丁目 700 1 583 795 788
南田中3丁目 1 206 2 451 1 136 1 315
南田中4丁目 1 249 2 783 1 415 1 368
南田中5丁目 1 259 2 360 1 100 1 260
高野台1丁目 1 585 3 468 1 660 1 808
高野台2丁目 1 081 2 386 1 170 1 216
高野台3丁目 1 370 2 799 1 389 1 410
高野台4丁目 822 1 939 961 978
高野台5丁目 1 074 2 284 1 144 1 140
谷原1丁目 699 1 508 768 740
谷原2丁目 702 1 588 804 784
谷原3丁目 686 1 654 795 859
谷原4丁目 566 1 421 701 720
谷原5丁目 1 050 2 474 1 190 1 284
谷原6丁目 858 2 092 1 046 1 046
三原台1丁目 1 796 4 030 2 033 1 997
三原台2丁目 817 1 951 996 955
三原台3丁目 1 423 3 449 1 690 1 759
石神井町1丁目 1 649 3 104 1 419 1 685
石神井町2丁目 2 081 4 305 2 062 2 243
石神井町3丁目 1 456 2 467 1 200 1 267
石神井町4丁目 1 393 2 801 1 396 1 405
石神井町5丁目 776 1 573 809 764
石神井町6丁目 1 320 2 600 1 286 1 314
石神井町7丁目 1 978 3 977 2 007 1 970
石神井町8丁目 2 202 4 613 2 255 2 358
石神井台1丁目 679 1 585 781 804
石神井台2丁目 1 930 4 400 2 180 2 220
石神井台3丁目 2 403 5 250 2 654 2 596
石神井台4丁目 2 096 4 578 2 120 2 458
石神井台5丁目 1 599 3 810 1 937 1 873
石神井台6丁目 1 158 2 750 1 386 1 364
石神井台7丁目 1 783 3 584 1 799 1 785
石神井台8丁目 1 556 3 653 1 820 1 833
上石神井1丁目 2 888 5 101 2 541 2 560
上石神井2丁目 2 054 3 903 1 948 1 955
上石神井3丁目 2 320 4 763 2 380 2 383
上石神井4丁目 2 325 4 363 2 185 2 178
上石神井南町 909 1 959 969 990
下石神井1丁目 1 168 2 504 1 243 1 261
下石神井2丁目 1 445 3 153 1 574 1 579
下石神井3丁目 991 2 129 1 047 1 082
下石神井4丁目 1 699 3 200 1 629 1 571
下石神井5丁目 1 057 2 264 1 142 1 122
下石神井6丁目 1 452 3 350 1 680 1 670
立野町 2 012 4 335 2 081 2 254
関町東1丁目 1 771 3 504 1 797 1 707
関町東2丁目 835 1 426 736 690
関町南1丁目 1 099 2 248 1 101 1 147
関町南2丁目 2 006 4 133 1 974 2 159
関町南3丁目 1 481 3 168 1 630 1 538
関町南4丁目 2 956 6 648 3 204 3 444
関町北1丁目 1 589 3 161 1 541 1 620
関町北2丁目 2 185 3 922 1 875 2 047
関町北3丁目 1 894 4 005 1 952 2 053
関町北4丁目 1 951 4 134 2 027 2 107
関町北5丁目 2 142 5 339 2 650 2 689
東大泉1丁目 1 809 3 639 1 769 1 870
東大泉2丁目 2 925 6 266 3 048 3 218
東大泉3丁目 2 414 4 759 2 198 2 561
東大泉4丁目 1 327 2 439 1 191 1 248
東大泉5丁目 1 940 3 808 1 814 1 994
東大泉6丁目 2 896 5 984 2 856 3 128
東大泉7丁目 2 696 6 128 3 061 3 067
西大泉町 6 13 6 7
西大泉1丁目 1 672 3 829 1 947 1 882
西大泉2丁目 1 142 2 988 1 489 1 499
西大泉3丁目 1 579 3 697 1 865 1 832
西大泉4丁目 1 308 3 418 1 700 1 718
西大泉5丁目 2 085 4 952 2 450 2 502
西大泉6丁目 1 069 2 624 1 318 1 306
南大泉1丁目 1 958 4 832 2 373 2 459
南大泉2丁目 1 728 4 405 2 187 2 218
南大泉3丁目 1 837 4 238 2 119 2 119
南大泉4丁目 2 728 6 102 3 049 3 053
南大泉5丁目 1 968 4 600 2 306 2 294
南大泉6丁目 737 1 792 900 892
大泉町1丁目 1 918 4 953 2 486 2 467
大泉町2丁目 2 080 4 944 2 485 2 459
大泉町3丁目 1 698 4 306 2 169 2 137
大泉町4丁目 1 478 3 524 1 784 1 740
大泉町5丁目 998 2 212 1 114 1 098
大泉町6丁目 1 062 2 440 1 189 1 251
大泉学園町1丁目 1 239 2 796 1 388 1 408
大泉学園町2丁目 1 733 3 783 1 883 1 900
大泉学園町3丁目 1 156 2 940 1 537 1 403
大泉学園町4丁目 1 780 4 390 2 127 2 263
大泉学園町5丁目 1 834 4 473 2 195 2 278
大泉学園町6丁目 2 156 5 166 2 527 2 639
大泉学園町7丁目 2 217 5 119 2 483 2 636
大泉学園町8丁目 1 996 4 774 2 388 2 386
大泉学園町9丁目 77 77 41 36

住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

練馬区のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.